Commander's Cup Character Event
Commander's Cup - Character Event
2025 results
| Debate | |
|---|---|
| Name | Squadron |
| Cordero, Uriel | MD-071 |
| Desai, Alisha | MD-039 |
| Martin, Alicia | MD-089 |
| Jackson, Norah | MD-071 |
| Malalgodapitiya, Methica | MD-071 |
| Tolbert, Andrew | MD-879 |
| McKelvey, Ellie | MD-071 |
| Bell, Ayden | MD-089 |
| Lockhart, Mya | MD-089 |
| Golladay, Casey | MD-879 |
| Murphy, Ariana | MD-879 |
| Compton, Johnathan | MD-089 |
| Persuasive Essay | |
|---|---|
| Name | Squadron |
| Lockhart, Mya | MD-089 |
| Martin, Alicia | MD-089 |
| Golladay, Casey | MD-879 |
| Jackson, Norah | MD-071 |
| Compton, Jonathan | MD-089 |
| Cordero, Uriel | MD-071 |
| Bell, Ayden | MD-089 |
| Extemporaneous Speech | |
|---|---|
| Name | Squadron |
| Jackson, Norah | MD-071 |
| Cordero, Uriel | MD-071 |
| Lockhart, Mya | MD-089 |
| McKelvey, Ellie | MD-071 |
| Malalgodapitiya, Methica | MD-071 |
| Bell, Ayden | MD-089 |
| Tolbert, Andrew | MD-879 |
| Interview | |
|---|---|
| Name | Squadron |
| Cordero, Uriel | MD-071 |
| Jackson, Norah | MD-071 |
| Bell, Ayden | MD-089 |
| Instructions Following | |
|---|---|
| Name | Squadron |
| Martin, Alicia | MD-089 |
| Tolbert, Andrew | MD-879 |
| Jackson, Norah | MD-071 |
| Murphy, Ariana | MD-879 |
| McKelvey, Ellie | MD-071 |
| Golladay, Casey | MD-879 |
| Murphy, Austin | MD-879 |
| Desai, Alisha | MD-039 |
| Murphy, Adalea | MD-879 |
| Drunk Googles Relay | |
|---|---|
| Squadron | Time |
| St. Mary's Composite Squadron | 4:40 |
| Granite Cadet Squadron | 5:46 |
| Bethesda-Chevy Chase Composite Squadron | 8:16 |
| Minefield | |
|---|---|
| Squadron | Time |
| Granite Cadet Squadron | 8:26 |
| Bethesda-Chevy Chase Composite Squadron | 8:33 |
| St. Mary's Composite Squadron | 9:38 |
| House of Cards |
|---|
| Squadron |
| St. Mary's Composite Squadron |
| Granite Cadet Squadron |